<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geekk &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://geekk.info/category/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geekk.info</link>
	<description>Blog de tecnología, software, hardware...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 09:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Descripción de Fanboy</title>
		<link>http://geekk.info/descripcion-de-fanboy/2010/08/30/</link>
		<comments>http://geekk.info/descripcion-de-fanboy/2010/08/30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[descripción]]></category>
		<category><![CDATA[fanboy]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[norton]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[seven]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekk.info/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Hoy voy a describiros como es un fanboy, tal vez os habéis encontrado con muchos en los comentarios de blogs. Hay que aclarar que fanboys hay de muchas empresas, desde las mas comunes como Apple y Microsoft, hasta las mas sorprendentes como Intel y AMD. Sí, aún que no lo creáis también hay fanboys de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy voy a describiros como es un fanboy, tal vez os habéis encontrado con muchos en los comentarios de blogs. Hay que aclarar que fanboys hay de muchas empresas, desde las mas comunes como Apple y Microsoft, hasta las mas sorprendentes como Intel y AMD. Sí, aún que no lo creáis también hay fanboys de Intel y AMD. De hecho, fanboys hay por todo. Hay gente que defienda a muerte la red social Tuenti atacando a Facebook (eso sí, esas personas tienen Facebook; lo sé, es incongruencia, pero es así).</p>
<p>Los fanboys siempre defenderán &#8220;su&#8221; empresa atacando a la otra. Pongamos un ejemplo, vamos a simular una discusión de fanboys de Microsoft y de Apple, esta vez en un blog que trata sobre Windows.</p>
<p><strong>Lo normal:</strong> El fanboy de Apple no tendría que entrar en un blog que trata únicamente sobre Microsoft. Y si entra, no tendría que exponer su opinión criticando a la otra empresa con argumentos tan poco válidos como &#8220;Windows es lento&#8221;.</p>
<p>Conversación entre un fanboy de Apple y otro de Microsoft: (<strong><span style="color: #99cc00;">Verde</span></strong>: Fanboy Apple. <strong><span style="color: #ff9900;">Naranja</span></strong>: Fanboy Microsoft. Sin color: El más razonable)</p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #99cc00;">Ya era hora de que Internet Explorer incluyese todas esas novedades. Bien por Microsoft.</span></strong> (Pseudónimo: MicrosoftLoMejor)
<ul>
<li>
<ul>
<li>
<ul>
<li>Es cierto, ya era hora. (Pseudónimo: Federico López)</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li><strong><span style="color: #ff9900;">Jajajaja yo flipo. Lo que tiene que hacer Microsoft es mejorar el rendimiento de sus sistemas operativos, la seguridad y después ya si eso bajar los precios.</span></strong> (Pseudónimo: Applelomejor)
<ul>
<li>
<ul>
<li><span style="color: #99cc00;"><strong>Hey ¿qué hace uno de la marca de la manzana podrida aquí?</strong></span> (Pseudónimo: MicrosoftLoMejor)</li>
<li><strong><span style="color: #ff9900;">Microsoft apesta. Perdón, quise decir Mocosoft. Estáis podridos. No me enviéis ningún e-mail que seguro que me infectáis.</span> </strong>(Pseudónimo: Applelomejor)
<ul>
<li><span style="color: #99cc00;"><strong>¿Pero Mac no era infalible?</strong></span> (Pseudónimo: MicrosoftLoMejor)</li>
<li><strong><span style="color: #ff9900;">Ups&#8230; Microsoft caca. </span></strong>(Pseudónimo: Applelomejor)</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>¿No os dais cuenta de que estáis discutiendo porque empresa es mejor o peor? Que cada uno haga con su dinero lo que le plazca. Si uno se quiere comprar un Windows los maqueros no tendríais que desprestigiar ese producto, igual que los que tengáis un Windows. (Pseudónimo: Federico López)</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekk.info/descripcion-de-fanboy/2010/08/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Milo&#8217; es simplemente espectacular</title>
		<link>http://geekk.info/milo-es-simplemente-espectacular/2010/08/21/</link>
		<comments>http://geekk.info/milo-es-simplemente-espectacular/2010/08/21/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 14:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[espectacular]]></category>
		<category><![CDATA[milo]]></category>
		<category><![CDATA[psicología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekk.info/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[¿Os acordáis de &#8216;Milo&#8217;? &#8216;Milo&#8217; era una prueba que se hizo para el Kinect de Xbox 360. En el juego podríamos manejar a un niño de 11 años, llamado Milo. En este gran juego (si al final es lanzado) podremos interactuar con él mediante gestos, la voz, movimientos. Al parecer Milo nos entiende y nosotros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Os acordáis de &#8216;Milo&#8217;? &#8216;Milo&#8217; era una prueba que se hizo para el Kinect de Xbox 360. En el juego podríamos manejar a un niño de 11 años, llamado Milo. En este gran juego (si al final es lanzado) podremos interactuar con él mediante gestos, la voz, movimientos. Al parecer Milo nos entiende y nosotros le entendemos a él. En el demo que se ha mostrado en el TED hemos podido ver el increíble potencial que tiene este juego. Para explicarlo un poco podríamos decir que nos metemos como si fuese en el papel de su ángel de la guarda, que le escucha, recomienda y él lo sabe interpretar.</p>
<p>Os dejo con el vídeo de Peter Molyneux donde podremos ver en acción a &#8216;Milo&#8217; (Os recomiendo poner los subtítulos)<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/PeterMolyneux_2010G-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PeterMolyneux-2010G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=932&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=peter_molyneux_demos_milo_the_virtual_boy;year=2010;theme=a_taste_of_tedglobal_2010;theme=what_s_next_in_tech;theme=art_unusual;theme=tales_of_invention;theme=the_creative_spark;event=TEDGlobal+2010;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/PeterMolyneux_2010G-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PeterMolyneux-2010G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=932&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=peter_molyneux_demos_milo_the_virtual_boy;year=2010;theme=a_taste_of_tedglobal_2010;theme=what_s_next_in_tech;theme=art_unusual;theme=tales_of_invention;theme=the_creative_spark;event=TEDGlobal+2010;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Fuente | <a href="http://www.vidaextra.com/otros-generos/milo-de-peter-molyneux-tiene-una-pinta-espectacular-primera-demo-tecnica-real-en-video" target="_blank">Vidaextra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekk.info/milo-es-simplemente-espectacular/2010/08/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7 traerá los juegos de Xbox Live</title>
		<link>http://geekk.info/windows-phone-7-traera-los-juegos-de-xbox-live/2010/08/21/</link>
		<comments>http://geekk.info/windows-phone-7-traera-los-juegos-de-xbox-live/2010/08/21/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 08:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[xbox live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekk.info/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana en la GamesCom 2010 nos ha llegado una noticia que le interesará a todos los jugones. Windows Phone 7 (llegará a finales de este año) nos traerá una interesante oferta de los juegos más exitosos para Xbox Live. Aquí está la lista de los juegos que llegarán al Windows Phone 7 (y al]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana en la GamesCom 2010 nos ha llegado una noticia que le interesará a todos los jugones. Windows Phone 7 (llegará a finales de este año) nos traerá una interesante oferta de los juegos más exitosos para Xbox Live. Aquí está la lista de los juegos que llegarán al Windows Phone 7 (y al parecer, la lista aumentará)</p>
<p><span id="more-689"></span></p>
<ul>
<li>“3D Brick Breaker Revolution” (Digital Chocolate)</li>
</ul>
<ul>
<li>“Age of Zombies” (Halfbrick)</li>
<li>“Armor Valley” (Protégé Games)</li>
<li>“Asphalt 5” (Gameloft)</li>
<li>“Assassins Creed” (Gameloft)</li>
<li>“Bejeweled™ LIVE” (PopCap)</li>
<li>“Bloons TD” (Digital Goldfish)</li>
<li>“Brain Challenge” (Gameloft)</li>
<li>“Bubble Town 2” (i-Play)</li>
<li>“Butterfly” (Press Start Studio)</li>
<li>“CarneyVale Showtime” (MGS)</li>
<li>“Castlevania” (Konami)</li>
<li>“Crackdown 2: Project Sunburst” (MGS)</li>
<li>“De Blob Revolution” (THQ)</li>
<li>“Deal or No Deal 2010” (i-Play)</li>
<li>“Earthworm Jim” (Gameloft)</li>
<li>“Fast &amp; Furious 7” (i-Play)</li>
<li>“Fight Game Rivals” (Rough Cookie)</li>
<li>“Finger Physics” (Mobliss Inc.)</li>
<li>“Flight Control” (Namco Bandai)</li>
<li>“Flowerz” (Carbonated Games)</li>
<li>“Frogger” (Konami)</li>
<li>“Fruit Ninja” (Halfbrick)</li>
<li>“Game Chest-Board” (MGS)</li>
<li>“Game Chest-Card” (MGS)</li>
<li>“Game Chest-Logic” (MGS)</li>
<li>“Game Chest-Solitaire” (MGS)</li>
<li>“GeoDefense” (Critical Thought)</li>
<li>“Ghostscape” (Psionic)</li>
<li>“Glow Artisan” (Powerhead Games)</li>
<li>“Glyder 2” (Glu Mobile)</li>
<li>“Guitar Hero 5” (Glu Mobile)</li>
<li>“Halo Waypoint” (MGS)</li>
<li>“Hexic Rush” (Carbonated Games)</li>
<li>“I Dig It” (InMotion)</li>
<li>“iBlast Moki” (Godzilab)</li>
<li>“ilomilo” (MGS)</li>
<li>“Implode XL” (IUGO)</li>
<li>“Iquarium” (Infinite Dreams)</li>
<li>“Jet Car Stunts” (True Axis)</li>
<li>“Let’s Golf 2” (Gameloft)</li>
<li>“Little Wheel” (One click dog)</li>
<li>“Loondon” (Flip N Tale)</li>
<li>“Max and the Magic Marker” (PressPlay)</li>
<li>“Mini Squadron” (Supermono Limited)</li>
<li>“More Brain Exercise” (Namco Bandai)</li>
<li>“O.M.G.” (Arkedo)</li>
<li>“Puzzle Quest 2” (Namco Bandai)</li>
<li> “Real Soccer 2” (Gameloft)</li>
<li>“The Revenants” (Chaotic Moon)</li>
<li>“Rise of Glory” (Revo Solutions)</li>
<li>“Rocket Riot” (Codeglue)</li>
<li>“Splinter Cell Conviction” (Gameloft)</li>
<li>“Star Wars: Battle for Hoth” (THQ)</li>
<li>“Star Wars: Cantina” (THQ)</li>
<li>“The Harvest” (MGS)</li>
<li>“The Oregon Trail” (Gameloft)</li>
<li>“Tower Bloxx NY” (Digital Chocolate)</li>
<li>“Twin Blades” (Press Start Studio)</li>
<li>“UNO” (Gameloft)</li>
<li>“Women’s Murder Club: Death in Scarlet” (i-Play)</li>
<li>“Zombie Attack!” (IUGO)</li>
<li>“Zombies!!!!” (Babaroga)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekk.info/windows-phone-7-traera-los-juegos-de-xbox-live/2010/08/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft entra en el mismo juego que Apple. Desprestigiando a la competencia.</title>
		<link>http://geekk.info/microsoft-entra-en-el-mismo-juego-que-apple-desprestigiando-a-la-competencia/2010/08/10/</link>
		<comments>http://geekk.info/microsoft-entra-en-el-mismo-juego-que-apple-desprestigiando-a-la-competencia/2010/08/10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[desprestigio]]></category>
		<category><![CDATA[vs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekk.info/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha publicado en la página de Windows 7 una nueva sección: PC vs Mac. En ella, Microsoft defiende su producto (como es lógico) con seis reseñas &#8220;Más divertido&#8221;, &#8220;Simplicidad&#8221;, &#8220;Preparado para los negocios&#8221;, &#8220;Compartiendo&#8221;, &#8220;Compatible&#8221;, &#8220;Personalizable&#8221;. Microsoft ataca al Sistema Operativo de la manzana alegando que Mac no tiene tantos juegos compatibles como Windows;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft ha publicado en la página de Windows 7 una nueva sección: PC vs Mac. En ella, Microsoft defiende su producto (como es lógico) con seis reseñas &#8220;Más divertido&#8221;, &#8220;Simplicidad&#8221;, &#8220;Preparado para los negocios&#8221;, &#8220;Compartiendo&#8221;, &#8220;Compatible&#8221;, &#8220;Personalizable&#8221;. Microsoft ataca al Sistema Operativo de la manzana alegando que Mac no tiene tantos juegos compatibles como Windows; que Windows está pensado para los jugones. También dicen que es simple, Windows es el sistema operativo por excelencia (para desgracia de unos) y se usa en muchos entornos por eso estamos acostumbrados al interfaz de Windows y no al de Mac que nos viene todo muy nuevo.</p>
<p>Y es que mucha gente le ha cogido manía a Windows (me incluyo entre ellos) porque con el paso del tiempo se ralentiza aún que aplicando los trucos que publico en Geekk tendría que notarse cierta mejoría.</p>
<p>Más información | <a href="http://www.microsoft.com/windows/windows-7/compare/pc-vs-mac.aspx" target="_blank">Microsoft Windows 7 Webpage</a> (En Inglés)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekk.info/microsoft-entra-en-el-mismo-juego-que-apple-desprestigiando-a-la-competencia/2010/08/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Recupera el Windows de antes sin formatear! (III parte)</title>
		<link>http://geekk.info/%c2%a1recupera-el-windows-de-antes-sin-formatear-iii-parte/2010/08/03/</link>
		<comments>http://geekk.info/%c2%a1recupera-el-windows-de-antes-sin-formatear-iii-parte/2010/08/03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 18:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekk.info/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Una vez realizado el Backup y una limpieza del ordenador vamos a actualizar el ordenador. Es imprescindible instalar las actualizaciones nada más se publiquen, sobre todo si son críticas. Siempre es aconsejable tener actualizado Windows y los controlades del hardware, ya que posiblemente se solucionen errores o añadan funcionalidades o se mejore la estabilidad. Para]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez realizado el Backup y una limpieza del ordenador vamos a actualizar el ordenador. Es imprescindible instalar las actualizaciones nada más se publiquen, sobre todo si son críticas.</p>
<p>Siempre es aconsejable tener actualizado Windows y los controlades del hardware, ya que posiblemente se solucionen errores o añadan funcionalidades o se mejore la estabilidad. Para actualizar Windows, solo tienes que ir o bien al Panel de Control o a la página web de Microsoft Update y actualizar tu Windows.</p>
<p>Para actualizar Drivers solo tienes que ir al administrador de dispositivos ubicado en el Panel de Control.</p>
<p>Hasta aquí la tercera entrega, quedan solo dos entregas más y la serie se dará por terminada.</p>
<p><a href="http://geekk.info/¡recupera-el-windows-de-antes-sin-formatear/2010/07/09/">Parte 1</a> | <a href="http://geekk.info/recupera-windows-antes-sin-formatear-2-parte/2010/07/12/" target="_blank">Parte 2</a> | Parte 3 |</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekk.info/%c2%a1recupera-el-windows-de-antes-sin-formatear-iii-parte/2010/08/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya sabemos el precio de Kinect de Microsoft en España</title>
		<link>http://geekk.info/ya-sabemos-el-precio-de-kinect-de-microsoft-en-espana/2010/07/21/</link>
		<comments>http://geekk.info/ya-sabemos-el-precio-de-kinect-de-microsoft-en-espana/2010/07/21/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[arcade]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekk.info/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Ya se sabe el precio del Kinect de Microsoft. Después de tanto tiempo esperando y rumores de precios elevados, otros medios, ya podemos decir el precio oficial del Kinect. ¿Qué es Kinect? Podríamos decir que Kinect es lo más parecido al Eye Toy de  Sony. Con Kinect podremos utilizar nuestros brazos, piernas, manos para jugar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://geekk.info/wp-content/uploads/2010/07/14_06_2010_16_27_11_1498460670.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-464" title="14_06_2010_16_27_11_1498460670" src="http://geekk.info/wp-content/uploads/2010/07/14_06_2010_16_27_11_1498460670-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a>Ya se sabe el precio del Kinect de Microsoft. Después de tanto tiempo esperando y rumores de precios elevados, otros medios, ya podemos decir el precio oficial del Kinect.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>¿Qué es Kinect? <span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;">Podríamos decir que Kinect es lo más parecido al Eye Toy de  Sony. Con Kinect podremos utilizar nuestros brazos, piernas, manos para jugar a juegos preparados para Kinect. Actualmente hay 6 juegos en el mercado compatibles con Kinect: <em>Kinect Adventures</em>, <em>Kinect Sports</em>, <em>Kinectimals</em>, <em>Kinect Joy Ride</em>, <em>Dance Central</em> y <em>Your Shape Fitness Evolved</em>. Kinect funciona mediante unos sensores que te reconoces y traducen los movimientos que tu realizas a acciones en el juego, además de reconocer tu rostro. El Sensor Kinect está compuesto por una cámara RGB (de los colores primarios, Red-Green-Blue), un sensor y un micrófono. La cámara RGB ayuda a distinguir la cara de una persona u otra, el micrófono la voz.</span></span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;"><br />
</span></span></strong></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/JGkeMZ-49OY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/JGkeMZ-49OY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>Precio: </strong><span style="font-size: small;">En Estados Unidos se venderá al precio de 149.99 dólares. Si Microsoft hace el cambio de divisas, en euros serían 116€ en España.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><div class="clear-block"><div class="ad alignleft"><center><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3445188531553813";
/* 468x60, creado 5/07/10 */
google_ad_slot = "8898091020";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></center></div></div> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekk.info/ya-sabemos-el-precio-de-kinect-de-microsoft-en-espana/2010/07/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué sistema operativo utilizas?</title>
		<link>http://geekk.info/%c2%bfque-sistema-operativo-utilizas/2010/07/21/</link>
		<comments>http://geekk.info/%c2%bfque-sistema-operativo-utilizas/2010/07/21/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[usas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekk.info/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Hoy presento una nueva funcionalidad en Geekk, las encuestas, algo tan básico y que nunca se me había ocurrido hacer. La primera encuesta no es la típica de ¿Qúe opinas de Geekk? (que se hará, pero más adelante). Estrenamos sección con la siguiente pregunta ¿Qué sistema operativo utilizas? Puedes elegir más de una opción. Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geekk.info/wp-content/uploads/2010/07/windows.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-453" title="windows" src="http://geekk.info/wp-content/uploads/2010/07/windows-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><br />
Hoy presento una nueva funcionalidad en Geekk, las encuestas, algo tan básico y que nunca se me había ocurrido hacer. La primera encuesta no es la típica de ¿Qúe opinas de Geekk? (que se hará, pero más adelante). Estrenamos sección con la siguiente pregunta ¿Qué sistema operativo utilizas?</p>
<p>Puedes elegir más de una opción. Gracias a los votos en las encuestas podré saber que publicar con mas frecuencia.</p>
<p>Puedes votar en la encuesta que aparece mas abajo o en la barra lateral.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekk.info/%c2%bfque-sistema-operativo-utilizas/2010/07/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft quiere expandir Bing de forma &#8220;emotiva&#8221;</title>
		<link>http://geekk.info/microsoft-quiere-expandir-bing-de-forma-emotiva/2010/07/17/</link>
		<comments>http://geekk.info/microsoft-quiere-expandir-bing-de-forma-emotiva/2010/07/17/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 16:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[donación]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[emotiva]]></category>
		<category><![CDATA[expandir]]></category>
		<category><![CDATA[forma]]></category>
		<category><![CDATA[quiere]]></category>
		<category><![CDATA[rastrera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekk.info/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Parece que a Microsoft le gusta que Bing se use y se use cada vez más y es que parece ser que el buscador de Microsoft está creciendo, lentamente pero de una forma constante. Bing actualmente es el tercer buscador mas utilizado, tiene una cuota de mercado de 12.7%, Yahoo 18.9% y Google un 62.6%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que a Microsoft le gusta que Bing se use y se use cada vez más y es que parece ser que el buscador de Microsoft está creciendo, lentamente pero de una forma constante. Bing actualmente es el tercer buscador mas utilizado, tiene una cuota de mercado de 12.7%, Yahoo 18.9% y Google un 62.6%. Microsoft quiere aumentar la cuota de mercado de una forma rápida y lo va a hacer de la forma mas rastrera que hay; por cada usuario que haga por defecto Bing donará 3$ a DonorsChoose.org, que se dedica a recaudar fondos para proyectos de fin educativo.</p>
<p>Microsoft explica que el dinero de la donación serviría para comprar libros, brújulas o material artístico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekk.info/microsoft-quiere-expandir-bing-de-forma-emotiva/2010/07/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Recupera el Windows de antes sin formatear!</title>
		<link>http://geekk.info/%c2%a1recupera-el-windows-de-antes-sin-formatear/2010/07/09/</link>
		<comments>http://geekk.info/%c2%a1recupera-el-windows-de-antes-sin-formatear/2010/07/09/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[formatear]]></category>
		<category><![CDATA[recupera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekk.info/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[¡Hola! Hoy y durante unas semanas os voy a enseñar a como recuperar vuestro Windows sin tener que formatear. ¡Ya veras como tu ordenador parecerá nuevo! El reportaje está compuesto por 6 artículos, (espero poder publicar uno cada semana) y en ellos aprenderemos unos valiosos trucos que nos ayudarán a recuperar el rendimiento de Windows.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola! Hoy y durante unas semanas os voy a enseñar a como recuperar vuestro Windows sin tener que formatear. ¡Ya veras como tu ordenador parecerá nuevo! El reportaje está compuesto por 6 artículos, (espero poder publicar uno cada semana) y en ellos aprenderemos unos valiosos trucos que nos ayudarán a recuperar el rendimiento de Windows.</p>
<h2>Backup</h2>
<p>Antes de empezar a optimizar tu ordenador, lo primero que vamos a hacer es una copia de seguridad de todo el sistema. Tal vez te estés preguntando ¿Por qué? Pues yo te respondo, ¿Cómo que por qué? ¿Acaso nunca has hecho una copia de seguridad? Es importante tener una copia de seguridad de todo tu equipo ya que en este reportaje vamos a toquetear muchas cosas y por si acaso (siempre hay que tener un seguro) algo sale mal (esperemos que no) podremos recuperar nuestro equipo con el backup.</p>
<p>Empezamos.</p>
<ol>
<li>El primer paso va a ser muy sencillo <strong>CIERRA TODAS LAS APLICACIONES</strong>. Especialmente programas P2P o programas en segundo plano.</li>
